"Blitzschach oder kurz Blitz ist eine Form des Schachspiels, bei der jedem Spieler für die gesamte Partie eine Bedenkzeit von weniger als zehn bis fünfzehn Minuten zur Verfügung steht. Am häufigsten werden Blitzpartien über fünf Minuten gespielt." Wikipedia
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 27,0 | 106,00 | 1 | |
2 | Gaugel | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 22,0 | 74,50 | 2 | |
3 | Trevisan | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 19,0 | 61,00 | 3 | |
4 | Spiekermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 15,0 | 45,00 | 4 | |
5 | Schubert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 15,0 | 44,00 | 5 | |
6 | Bölter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 10,0 | 20,00 | 6 | |
7 | Nestmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 10,0 | 20,00 | 6 | |
8 | Haaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 9,0 | 21,00 | 8 | |
9 | Ruckriegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 6,0 | 15,00 | 9 | |
10 | Kavka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,00 | 10 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com