Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Spiekermann,Thomas | 1871 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 2 | Fischer,Carsten | 1801 | |||||||||||||
1 - 3 | Schubert,Constantine | 1750 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 4 | Trevisan,Florian | 1746 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 5 | Haaf,Siegfried | 1723 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 6 | Müller,Carsten | 1686 | |||||||||||||
1 - 7 | Hörning,Wilhelm Gerd | 1615 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 8 | Mendel,Ingo | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
1 - 9 | Gaugel,Klaus | 1904 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 10 | Friedrichs,Oliver | ||||||||||||||
1 - 11 | Bölter,Ulrich | 1552 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 12 | Kavka,Bernhard | 1444 | |||||||||||||
1 - 13 | Robert,Johannes | 1423 | |||||||||||||
1 - 14 | Ruckriegel,Helmut | 1401 | |||||||||||||
1 - 15 | Behrendt,Hans Rudolf | 1276 | |||||||||||||
1 - 16 | Därr,Eberhard | 1230 | |||||||||||||
1 - 17 | Wassong,Evelyn | 1154 | |||||||||||||
1 - 18 | Buik,Anton | ||||||||||||||
1 - 19 | Nestmann,Hans-Gerd | 1601 | |||||||||||||
1 - 20 | Hackenbroch,Erich | 1427 |
|
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com