Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholvin | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 39,0 | 234,00 | 1 | |
2 | Trevisan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | + | 37,0 | 252,50 | 2 | |
3 | Müller | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | + | + | 37,0 | 245,00 | 3 | |
4 | Spiekermann | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 36,0 | 212,00 | 4 | |
5 | Haaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | 33,0 | 165,00 | 5 | |
6 | Bölter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 23,0 | 159,50 | 6 | |
7 | Nestmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | + | 19,0 | 98,00 | 7 | |
8 | Kavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | + | 19,0 | 80,50 | 8 | |
9 | Hörning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | + | + | 18,0 | 82,50 | 9 | |
10 | Kube | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | + | 17,0 | 97,00 | 10 | |
11 | Därr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | + | + | 1 | + | 17,0 | 71,00 | 11 | |
12 | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | + | 15,0 | 72,00 | 12 | |
13 | Gerber | 0 | 0 | - | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 1 | + | 0 | + | 13,0 | 57,50 | 13 | |
14 | Ruckriegel | - | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | - | 0 | 1 | - | - | - | - | + | 12,0 | 93,50 | 14 | |
15 | Behrendt | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | + | + | 12,0 | 42,00 | 15 | |
16 | Heinecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,00 | 16 |
Bedenkzeit für die gesamte Partie: 90 Minuten
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com