Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 | 134,00 | 1 | |
2 | Haaf | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,0 | 104,00 | 2 | |
3 | Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18,0 | 70,00 | 3 | |
4 | Spiekermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 59,00 | 4 | |
5 | Wassong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 49,00 | 5 | |
6 | Mendel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 47,00 | 6 | |
7 | Hörning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 46,00 | 7 | |
8 | Ruckriegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13,0 | 42,50 | 8 | |
9 | Bölter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 27,50 | 9 | |
10 | Kube | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 31,00 | 10 | |
11 | Nestmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | 11 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com